IZDALĪTO SERVERU PIEEJAMĪBA NOMAI
Melnās piektdienas noliktavas tīrīšana ir sākusies! Izvēlies nomai pieejamos serverus un dāvanā saņem 24/7 monitoringu līdz 30.11.2023.
Nevilcinies, jo nomai pieejamo serveru skaits ir ierobežots un piedāvājums ir spēkā līdz brīdim, kamēr iekārtas atrodas noliktavā.
Sazinieties >
Iekļauts cenā





* Mēneša cenas norādītas EUR bez PVN.
Modelis | Tehniskā specifikācija | Statņu vienības | Ikmēneša izmaksas* |
---|---|---|---|
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 4xLFF, 2xE5 2630v4 (10C/2.20Ghz), NO RAM, NO HDD, RAID, 4xGE, iLO Adv., RPS | 1 | 173,00 |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 4xLFF, 2xE5 2667v4 (8C/3.20Ghz), NO RAM, NO HDD, RAID, 4xGE, iLO Adv., RPS | 1 | 184,00 |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 8xSFF, 2xE5 2690v4 (14C/2.60Ghz), NO RAM, NO HDD, RAID, 4xGE, iLO Adv., RPS | 1 | 187,00 |
HPE ProLiant DL380 Gen10 | 24xSFF, 2x4116 (12C/2.1Ghz), NO RAM, NO HDD, RAID, 4xGE, iLO Adv., RPS | 2 | 276,00 |
HPE ProLiant DL380 Gen10 | 24xSFF, 2x6234 (8C/3.3Ghz), NO RAM, NO HDD, RAID, 4xGE, iLO Adv., RPS | 2 | 286,00 |
Dell PowerEdge R620 | 10xSFF, 2xE5-2620 (6C/2.0Ghz), NO RAM, NO HDD, H710, 4xGE, iDRAC Ent., RPS | 1 | 118,00 |
Dell PowerEdge R630 | 8xSFF, 2xE5-2660v3 (10C/2.6Ghz), NO RAM, NO HDD, H730P, 4xGE, iDRAC Ent., RPS | 1 | 161,00 |
Dell PowerEdge R720 | 8xLFF, 2xE5-2690 (8C/2.9Ghz) NO RAM, NO HDD, H310, 4x1GE,2x10GE SFP+, iDRAC Ent., RPS | 2 | 182,00 |
Dell PowerEdge R820 | 16xSFF, 4xE5-4640v2 (10C/2.2Ghz) NO RAM, NO HDD, H710, 4x1GE,2x10GE SFP+, iDRAC Ent., RPS | 2 | 251,00 |
Dell PowerEdge R640 | 8xSFF, 2x Silver 4214R (12C/2.4Ghz), NO RAM, NO HDD, H730P, 2x10GE SFP+, 2xGE, iDRAC Ent., RPS | 1 | 264,00 |
Dell PowerEdge R740xd | 12xSFF+12xNVMe, 2x Gold 6132 (14C/2.6Ghz), NO RAM, NO HDD, H740P, 4xGE, iDRAC Ent., RPS | 2 | 357,00 |
Dell PowerEdge R930 | 16xSFF, 4xE7-8891v3(10C/2.8Ghz), NO RAM, NO HDD, Dual H730P, 2xGE, 2x10GE SFP+, iDRAC Ent., 2xRPS | 3 | 442,00 |
Dell PowerEdge R930 | 24xSFF, 4xE7-8891v3(10C/2.8Ghz), NO RAM, NO HDD, Dual H730P, 2xGE, 2x10GE SFP+, iDRAC Ent., 2xRPS | 3 | 445,00 |
Dell PowerEdge R750 | 24xSFF (8xNVMe), 2xGold 6342 (24C/2,8Ghz), NO RAM, NO HDD, H755, 4xGE, 2x2x10/25GE SFP28, iDRAC Ent., RPS | 2 | 570,00 |
IBM Flashsystem 5035 | V5000E Cache, 12x1.92TB, 16GB FC, Dual Controller, RPS | 2 | 884,00 |
IBM Flashsystem 5035 | V5000E Cache, 24x1.92TB, 16GB FC, Dual Controller, RPS | 2 | 1352,00 |
Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk!